


| 型号 Модель | ZN-150 | ZN-150B |
| 剪切长度Длина отрезки | 750-12, 000mm | 750-12, 000mm |
| 剪切速度 Скорость отрезки | 20 次 /min | 29 次 /min |
| dao口宽度Ширина лезвия | 200mm | 100mm |
| 送进速度 Скорость подачи | W 60m/min | W 60m/min |
| 料仓级数Кол-во бункеров | 3*2 | 3*2 |
| 电力消耗Электрозатраты | 8kw/h | 8kw/h |
| 模块化图库设计,个性化编辑,可与MES系统软件配合使用Модульная конструкция библиотеки, персонализированное редактирование, возможность использования в сочетании с системным программным обеспечением MES. | 选配 По выбору | |
| 剪切钢筋直径Диаметр отрезной арматуры Φ | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 |
28 | 32 | 35 | 38 | 28 | 32 | 35 | 40 | ||||
| 剪切钢筋数量Количество отрезной арматуры n | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |










