








| 型号 Модель | ZN-12 | ||
| 弯曲速度Максимальная скорость гибки | 1200° /秒(相当于1800个/小时) 1200° /секу. (1800шт./час) | 弯曲直径Диаметр изгиба | 单线Одиночный провод:Φ10-16 |
| 弯箍机速度Скорость призводства | 900-1800个/小时 900-1800/час | 平均电耗Средняя электропотребность | 5kw/h |
| 送料速度 Скорость подачи сырья | 60m/min | 额定电压Номинальное напряжение | 380v |
| 送料精度 Точность подачи сырья | ±lmm | 总功率 Суммарная мощность | 空压机电机Двигатель воздушного компрессора:3.5kw 切断电机Двигатель отключения:3.5kw 伺服电机Серводвигатель:18kw+7.5kw |
| 工作环境温度 Темп. работы | -5~40 градусов |










