





型号 Модель | ZN1250 型 ZN1500 型 | ZN2000型 | IZN2200 型 | ZN2500 | ZN3000I |
桩径 Макс. диаметр сваи | 1250mm 1500mm | 2000mm | 2200mm | 2500mm | 3000mm |
桩径Мин. диаметр сваи | 500mm 800mm | 800mm | 800mm | 1000mm | 1500mm |
钢筋笼长度 Длина каркаса | 12m (可定制加长至25m По заказу можно до 25мм.) | ||||
主筋直径 Диаметр главной арматуры | <t>12~32mm | ||||
绕筋直径 Диаметр намоточной арматуры | |||||
绕筋间距 Расстояние намоточной арматуры | 50~500mm | ||||
焊接方式 Тип сварки | 二氧化碳保护焊Дуговая сварка в среде углекислого газа | ||||
液压站参数 Параметр маслостанции | 8MPa | ||||
液压支撑 Гидр.опора | 1.6t(加重型2t)(Укрупненный вариант - 2t.) | ||||
放线架承重 Нагрузка раскаточного стана | 2t | ||||
旋转速度 Макс.скорость вращения | 3.5r/min 或 4.7r/min (高配版Plus) | ||||
行走速度 Макс.скорость хода | 1.3m/min 或 2.8m/min (高配版Plus) | ||||
钢筋笼重量 Вес каркаса | W 4.8t W 4.8t | W 6.4t | W 6.4t | W 8t | W 12t |
总功率 Мощность | 15 KW 16.5KW | 23 KW | 23KW | 25KW | 30 KW |
总质量 Вес | 10吨 10тонн 11吨 11тонн | 14吨14тонн | 15吨15 тонн | 17吨17 тонн | 20吨 20 тонн |
外形尺寸 Размер | 28*4*2.2m 28*4.5*2.7m | 28*5*3.2m | 28*5.2*3.4m | 33*5.5*3.7m | 33*6*4.2m |
产量 Производительность | 3~5人/班,产10-17节笼子 3-5чел./смена 10-17 каркасов | ||||










